Division I
DIVISION II
DIVISION III
Rank | Team | Points | Previous Ranking |
1 | Stanford University | 2605 | 1 |
2 | University of Washington | 2445 | 2 |
3 | Princeton University | 2252 | 3 |
4 | University of Texas | 2223 | 4 |
5 | Yale University | 2195 | 5 |
6 | Brown University | 1927 | 6 |
7 | University of California, Berkeley | 1834 | 8 |
8 | University of Pennsylvania | 1757 | 7 |
9 | University of Michigan | 1686 | 9 |
10 | University of Virginia | 1651 | 10 |
11 | The Ohio State University | 1425 | 12 |
12 | Syracuse University | 1362 | 11 |
13 | Indiana University | 1030 | 16 |
14 | Rutgers University | 985 | 14 |
15 | Duke University | 967 | 13 |
16 | University of Southern California | 766 | 15 |
17 | University of Tennessee | 713 | 17 |
18 | Southern Methodist University | 456 | 18 |
19 | Harvard-Radcliffe | 425 | 19 |
20 | Oregon State University | 310 | 20 |
Others Receiving Votes:
University of Iowa (225), University of Alabama (168), University of Wisconsin-Madison (142), University of Notre Dame (123), University of California, Los Angeles (80), Columbia University (70), University of Minnesota (67), Washington State University (60), Clemson University (48), Dartmouth College (32), Gonzaga University (31), Northeastern University (24), University of Tulsa (21), University of North Carolina (21)
Rank | Team | Points | Previous Ranking |
1 | Cal Poly Humboldt | 197 | 1 |
2 | University of Central Oklahoma | 142 | 3 |
3 | Seattle Pacific University | 140 | 2 |
4 | Western Washington University | 133 | T-4 |
5 | Embry-Riddle Aeronautical University | 101 | 6 |
6 | Thomas Jefferson University | 53 | T-4 |
7 | Rollins College | 49 | NR |
8 | Mercyhurst University | 29 | 7 |
Others Receiving Votes:
Barry University (20), University of Tampa (18),
Rank | Team | Points | Previous Ranking |
1 | Wesleyan University | 676 | T-2 |
2 | Tufts University | 665 | 1 |
3 | Wellesley College | 661 | T-2 |
4 | Bates College | 580 | 5 |
5 | Trinity College | 509 | 4 |
6 | Smith College | 478 | 6 |
7 | Ithaca College | 434 | 7 |
8 | Williams College | 423 | 8 |
9 | Hamilton College | 384 | 9 |
10 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 246 | 11 |
11 | US Coast Guard Academy | 230 | 10 |
12 | Clark University | 197 | 12 |
13 | Rochester Institute of Technology | 88 | 14 |
14 | Skidmore College | 59 | NR |
15 | University of Rochester | 48 | 15 |
Others Receiving Votes:
Lewis & Clark College (46), William Smith College (46), University of Puget Sound (38), Stockton University (35), Colby College (34), Pacific Lutheran University (34), Washington College (22), Marietta College (16), Pacific University (12)