Week 5 of the CRCA Coaches Poll, ranking the top collegiate women’s rowing programs in the country.
| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Stanford University | 22 |
| 2 | University of Texas | 2 |
| 3 | Yale University | |
| 4 | University of Tennessee | |
| 5 | University of Washington | |
| 6 | Princeton University | |
| 7 | University of Virginia | |
| 8 | Syracuse University | |
| 9 | Brown University | |
| 10 | University of California, Berkeley | |
| 11 | Rutgers University | |
| 12 | University of Central Florida | |
| 13 | University of Alabama | |
| 14 | Duke University | |
| 15 | University of Miami | |
| 16 | Ohio State University | |
| 17 | Harvard-Radcliffe | |
| 18 | University of Pennsylvania | |
| 19 | University of Michigan | |
| 20 | University of California, Los Angeles | |
| 21 | University of North Carolina | |
| 22 | University of Oklahoma | |
| 23 | Dartmouth College | |
| 24 | Indiana University | |
| 25 | Oregon State University |
| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Cal Poly Humboldt | 4 |
| 2 | Western Washington University | 1 |
| 3 | Embry-Riddle Aeronautical University | 1 |
| 4 | Seattle Pacific University | |
| 5 | Rollins College | |
| 6 | University of Central Oklahoma | |
| 7 | Nova Southeastern University | |
| 8 | Thomas Jefferson University |
Others receiving votes: Barry University
| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Trinity College | 9 |
| 2 | Williams College | 2 |
| 3 | Tufts University | |
| 4 | Wellesley College | |
| 5 | Smith College | |
| 6 | Wesleyan University | |
| 7 | Colby College | |
| 8 | Bates College | |
| 9 | William Smith College | |
| 10 | Hamilton College | |
| 11 | Ithaca College | |
| 12 | U.S. Coast Guard Academy | |
| 13 | University of Rochester | |
| 14 | St. Mary’s College of Maryland | |
| 15 | Skidmore College |
Others receiving votes: Catholic University, Rochester Institute of Technology
Lightweight 8+
| Rank | Team | Points |
| 1 | Harvard-Radcliffe | 216 |
| 2 | Princeton University | 198 |
| 3 | Georgetown University | 177 |
| 4 | University of Wisconsin | 150 |
| 5 | Boston University | 132 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 120 |
| 7 | Stanford University | 105 |
| 8 | Sacred Heart University | 93 |
Lightweight 4+
| Rank | Team | Points |
| 1 | Princeton University | 138 |
| 2 | Harvard-Radcliffe | 120 |
| 3T | University of Wisconsin | 116 |
| 3T | Boston University | 116 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 98 |
| 6 | Georgetown University | 96 |
| 7 | Stanford University | 60 |
| 8 | Sacred Heart University | 50 |
Lightweight 2x
| Rank | Team | Points |
| 1 | Boston University | 70 |
| 2 | Harvard-Radcliffe | 59 |
| 3 | Georgetown University | 58 |
| 4 | Princeton University | 52 |
| 5 | University of Wisconsin | 50 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 49 |
| 7 | Stanford University | 34 |
| 8 | Sacred Heart University | 20 |

