| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Stanford University | 21 |
| 2 | Yale University | 1 |
| 3 | University of Texas | 1 |
| 4 | University of Tennessee | |
| 5 | Princeton University | |
| 6 | University of Washington | |
| 7 | Brown University | |
| 8 | Rutgers University | |
| 9 | University of California, Berkeley | |
| 10 | University of Virginia | |
| 11 | University of Michigan | |
| 12 | Syracuse University | |
| 13 | Harvard University | |
| 14 | Indiana University | |
| 15 | University of Central Florida | |
| 16 | Dartmouth College | |
| 17 | University of Pennsylvania | |
| 18 | Oregon State University | |
| 19 | Duke University | |
| 20 | Ohio State University | |
| 21 | University of Southern California | |
| 22 | Clemson University | |
| 23 | Michigan State University | |
| 24 | Columbia University | |
| 25 | University of Oklahoma |
| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Embry-Riddle Aeronautical University | 6 |
| 2 | Cal Poly Humboldt | |
| 3 | Western Washington University | |
| 4 | Seattle Pacific University | |
| 5 | Rollins College | |
| 6 | University of Central Oklahoma | |
| 7 | Nova Southeastern University | |
| 8 | Barry University |

