Division I
Division II
Division III
| Rank | TEAM RANK | Previous |
| 1 | Princeton University (20) | 4 |
| 2 | University of Texas | 1 |
| 3 | Yale University | 3 |
| 4 | Stanford University (1) | 2 |
| 5 | Brown University | 5 |
| 6 | University of Washington | 6 |
| 7 | University of California, Berkeley | 7 |
| 8 | University of Pennsylvania | 8 |
| 9 | University of Virginia | 10 |
| 10 | Syracuse University | 9 |
| 11 | University of Michigan | 11 |
| 12 | Southern Methodist University | 13 |
| 13 | The Ohio State University | 12 |
| 14 | Duke University | 14 |
| 15 | Harvard-Radcliffe | 15 |
| 16 | Indiana University | 20 |
| 17 | University of Southern California | 17 |
| 18 | Rutgers University | 16 |
| 19 | University of Tennessee | NR |
| 20 | Columbia University | NR |
Others Receiving Votes:
Oregon State University (357); University of Iowa (345); University of Notre Dame (95); University of California, Los Angeles (84); Washington State University (76); University of Alabama (14); Boston University (12)
| Rank | Team | Previous |
| 1 | University of Central Oklahoma (1) | 1 |
| 2 | Cal Poly Humboldt (1) | 2 |
| 3 | Seattle Pacific University | 3 |
| 4 | Mercyhurst University (2) | 4 |
| 5 | Embry-Riddle Aeronautical University | 5 |
| 6 | Western Washington University | 6 |
| 7 | Rollins College | 7 |
| 8 | Thomas Jefferson University | 8 |
Others Receiving Votes:
Barry University (12); Franklin Pierce University (5)
| Rank | Team – V8 | Previous |
| 1 | Williams College (4) | 1 |
| 2 | Wellesley College (2) | 2 |
| 3 | Tufts University | 3 |
| 4 | Bates College | 4 |
| 5 | Ithaca College | 7 |
| 6 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 6 |
| 7 | Trinity College | 5 |
| 8 | Smith College | 8 |
| 9 | Wesleyan University | 10 |
| 10 | US Coast Guard Academy | 9 |
| 11 | Hamilton College | 12 |
| 12 | Clark University | 11 |
| 13 | Skidmore College | NR |
| 14 | Rochester Institute of Technology | 13 |
| 15 | University of Rochester | NR |

