
Division I
Division II
Division III
| Rank | Team Ranking | Points | Previous Rank |
| 1 | University of Texas (21) | 131 | 1 |
| 2 | Stanford University | 122 | 2 |
| 3 | Yale University | 121 | 3 |
| 4 | Princeton University | 109 | 4 |
| 5 | University of Washington | 101 | 5 |
| T-6 | Brown University | 97 | 6 |
| T-6 | University of California, Berkeley | 97 | 7 |
| 8 | Syracuse University | 81 | 8 |
| 9 | University of Virginia | 78 | 10 |
| 10 | University of Pennsylvania | 77 | 9 |
| 11 | University of Michigan | 76 | 13 |
| 12 | The Ohio State University | 71 | 11 |
| 13 | Southern Methodist University | 68 | 15 |
| 14 | Duke University | 53 | 12 |
| 15 | Harvard-Radcliffe | 50 | 14 |
| 16 | Rutgers University | 33 | NR |
| 17 | University of Southern California | 26 | 16 |
| 18 | Oregon State University | 23 | 17 |
| T-19 | Indiana University | 19 | 20 |
| T-19 | University of Iowa | 19 | NR |
University of Tennessee (17); University of Alabama (12); University of Notre Dame (5); University of California, Los Angeles (4); Clemson University (4); Michigan State University (2); University of Wisconsin-Madison (1); University of Tulsa (1); University of Central Florida (1); Gonzaga University (1)
| Rank | Team Rank | Points | Previous Rank |
| 1 | Mercyhurst University | 168 | 1 |
| 2 | Cal Poly Humboldt | 152 | 2 |
| 3 | University of Central Oklahoma | 152 | 3 |
| 4 | Western Washington University | 121 | 6 |
| 5 | Seattle Pacific University | 105 | 4 |
| 6 | Embry-Riddle Aeronautical University | 103 | 5 |
| 7 | Barry University | 45 | 7 |
| 8 | Rollins College | 36 | 8 |
Others Receiving Votes: Thomas Jefferson University (18)
| Rank | Team (First Place Votes) | Votes | Previous Rank |
| 1 | Williams College | 87 | 4 |
| 2 | Bates College | 81 | 2 |
| 3 | Tufts University | 78 | 3 |
| 4 | Wellesley College | 78 | 1 |
| 5 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 65 | 6 |
| 6 | Ithaca College | 54 | 7 |
| 7 | Smith College | 50 | 11 |
| 8 | Wesleyan University | 43 | 8 |
| 9 | US Coast Guard Academy | 40 | NR |
| 10 | Hamilton College | 36 | 10 |
| 11 | Clark University | 35 | 5 |
| 12 | Trinity College | 33 | 9 |
| 13 | Rochester Institute of Technology | 12 | NR |
| 14 | William Smith College | 12 | 15 |
| T-15 | Bryn Mawr College | 3 | 12 |
| T-15 | Skidmore College | 3 | 14 |
| T-15 | University of Puget Sound | 3 | NR |

