Week 4 of the CRCA Coaches Poll, ranking the top collegiate women’s rowing pograms in the country.
| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Stanford University | 22 |
| 2 | University of Texas | 3 |
| 3 | Yale University | |
| 4 | University of Washington | |
| 5 | University of Tennessee | |
| 6 | University of Virginia | |
| 7 | Princeton University | |
| 8 | Brown University | |
| 9 | Syracuse University | |
| 10 | University of California, Berkeley | |
| 11 | Rutgers University | |
| 12 | University of Central Florida | |
| 13 | Harvard-Radcliffe | |
| 14 | University of Pennsylvania | |
| 15 | Duke University | |
| 16 | University of Miami | |
| 17 | University of Alabama | |
| 18 | University of Michigan | |
| 19 | University of North Carolina | |
| 20 | Ohio State University | |
| 21 | University of Oklahoma | |
| 22 | Oregon State University | |
| 23 | Dartmouth College | |
| 24 | University of Southern California | |
| 25 | UCLA |
| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Cal Poly Humboldt | 3 |
| 2 | Embry-Riddle Aeronautical University | 3 |
| 3 | Western Washington University | |
| 4 | Seattle Pacific University | |
| 5 | Rollins College | |
| 6 | University of Central Oklahoma | |
| 7 | Nova Southeastern University | |
| 8 | Thomas Jefferson University |
Others receiving votes: Barry University
| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Tufts University | 13 |
| 2 | Williams College | 1 |
| 3 | Trinity College | |
| 4 | Smith College | 1 |
| 5 | Wellesley College | |
| 6 | Wesleyan University | |
| 7 | Bates College | |
| 8 | William Smith College | |
| 9 | Hamilton College | |
| 10 | Ithaca College | |
| 11 | U.S. Coast Guard Academy | |
| 12 | Colby College | |
| 13 | Skidmore College | |
| 14 | Catholic University | |
| 15 | St. Mary’s College of Maryland |
Others receiving votes: Bryn Mawr College, Pacific Lutheran University, University of Rochester
Lightweight 8+
| Rank | Team | Points |
| 1 | Harvard-Radcliffe | 282 |
| 2 | Princeton University | 270 |
| 3 | Georgetown University | 237 |
| 4 | University of Wisconsin | 207 |
| 5 | Boston University | 177 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 156 |
| 7 | Stanford University | 144 |
| 8 | Sacred Heart University | 126 |
Lightweight 4+
| Rank | Team | Points |
| 1 | Princeton University | 192 |
| 2 | Harvard-Radcliffe | 158 |
| 3 | Boston University | 156 |
| 4 | University of Wisconsin | 144 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 130 |
| 6 | Georgetown University | 126 |
| 7 | Stanford University | 90 |
| 8 | Sacred Heart University | 60 |
Lightweight 2x
| Rank | Team | Points |
| 1 | Boston University | 93 |
| 2 | Georgetown University | 79 |
| 3 | University of Wisconsin | 75 |
| 4 | Princeton University | 72 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 66 |
| 6 | Harvard-Radcliffe | 60 |
| 7 | Stanford University | 54 |
| 8 | Sacred Heart University | 17 |

