| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Stanford University | 22 |
| 2 | Yale University | 2 |
| 3 | University of Texas | 1 |
| 4 | University of Washington | |
| 5 | University of Tennessee | |
| 6 | Princeton University | |
| 7 | Brown University | |
| 8 | University of Virginia | |
| 9 | Rutgers University | |
| 10 | University of California, Berkeley | |
| 11 | University of Michigan | |
| 12 | Syracuse University | |
| 13 | Harvard University | |
| 14 | Indiana University | |
| 15 | University of Central Florida | |
| 16 | University of Pennsylvania | |
| 17 | Oregon State University | |
| 18 | Duke University | |
| 19 | Ohio State University | |
| 20 | Michigan State University | |
| 21 | Clemson University | |
| 22 | Columbia University | |
| 23 | University of Southern California | |
| 24 | Northeastern University | |
| 25 | University of Oklahoma |
| Rank | Team | 1st Place Votes |
| 1 | Embry-Riddle Aeronautical University | 5 |
| 2 | California State Polytechnic University, Humboldt | |
| 3 | Western Washington University | |
| 4 | Seattle Pacific University | |
| 5 | University of Central Oklahoma | |
| 6 | Rollins College | |
| 7 | Barry University | |
| 8 | Nova Southeastern University |
Lightweight 8+
| Rank | Team | Points |
| 1 | Harvard University | 174 |
| 2 | Princeton University | 171 |
| 5 | Georgetown University | 150 |
| 6 | University of Wisconsin | 129 |
| 3 | Stanford University | 102 |
| 7 | Boston University | 102 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 96 |
| 8 | Sacred Heart University | 66 |
Lightweight 4+
| Rank | Team | Points |
| 1 | Princeton University | 96 |
| 2 | Boston University | 80 |
| 5 | Harvard University | 78 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 74 |
| 3 | University of Wisconsin | 72 |
| 7 | Georgetown University | 54 |
| 4 | Stanford University | 50 |
| 8 | Sacred Heart University | 40 |
Lightweight 2x
| Rank | Team | Points |
| 1 | Boston University | 48 |
| 2 | University of Wisconsin | 43 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 40 |
| 6 | Princeton University | 32 |
| 3 | Georgetown University | 31 |
| 7 | Stanford University | 27 |
| 4 | Harvard University | 27 |
| 8 | Sacred Heart University | 19 |

